GS-2000系列熒光顏料 是熒光顏料中應(yīng)用最廣泛的系列之一,它具有鮮艷、強(qiáng)烈的熒光色彩,其粒徑非常細(xì)微,色度非常均勻,能適用于水性溶液及較弱有機(jī)溶液的產(chǎn)品中,如:紙張涂料、紡織印花漿、凹版油墨、油漆、絲網(wǎng)印刷油墨、PVC塑膠及PVC有機(jī)溶膠,同時它還可以用于注塑成型的乙烯、聚丙烯及操作溫度在195℃以下的各類塑料中。
| 類型 | 熱塑型顏料 |
| 比重 | 1.36 克/立方厘米 |
| 平均粒徑 | ≤10 微米 |
| 軟化溫度 | 115-125°C |
| 分解溫度 | 200°C |
| 吸油量 | 56 毫升 / 100 克 |
| 產(chǎn)品型號 | 色光 | 同類產(chǎn)品 | |
|---|---|---|---|
| GS-2011 | 櫻桃紅 | AX 12 | |
| GS-2012 | 粉色 | AX 11 | |
| GS-2013 | 紅色 | AX 13 | |
| GS-2014 | 橙紅色 | AX 14 | |
| GS-2015 | 橙色 | AX 15 | |
| GS-2016 | 橘黃色 | AX 16 | |
| GS-2017 | 亮黃色 | AX 17 | |
| GS-2018 | 綠色 | AX 18 | |
| GS-2019 | 藍(lán)色 | N/A | |
| GS-2021 | 洋紅 | AX 21 | |
GS-3000系列熒光顏料是由一種不含甲醛的環(huán)保型樹脂制造的產(chǎn)品。具有較高的著色力、熱穩(wěn)定性、光穩(wěn)定性和良好的兼容性,可供多種塑料加工并賦予良好的機(jī)械性能。在加工過程中無甲醛氣體排放且不粘螺桿,在生產(chǎn)時無黑點產(chǎn)生,大大延長了螺桿的連續(xù)生產(chǎn)時間,縮短每次清洗時間,簡化清洗工序,有利于節(jié)省生產(chǎn)成本。特別推薦用于各類塑料中的注塑、擠出、吹塑等工藝,耐溫可達(dá)280°C。
| 類型 | 熱塑型顏料 |
| 比重 | 1.2 克/立方厘米 |
| 平均粒徑 | ≤30 微米 |
| 軟化溫度 | >130°C |
| 分解溫度 | >300°C |
| 耐溫 | 280°C,5分鐘,PP |
| 產(chǎn)品型號 | 色光 | 同類產(chǎn)品 | |
|---|---|---|---|
| GS-3010 | 亮黃色 | Z 17 | |
| GS-3011 | 綠色 | N/A | |
| GS-3013 | 橙色 | Z 15 | |
| GS-3014 | 橙紅色 | Z 14 | |
| GS-3015 | 紅色 | Z 13 | |
| GS-3018 | 粉色 | Z 11 | |
| GS-3019 | 藍(lán)色 | N/A | |
| GS-3021 | 洋紅 | Z 21 | |
GS-4000系列熒光顏料 是以熱固型樹脂為基礎(chǔ)的顏料,它具有較高的著色力及較強(qiáng)的抗溶劑性,適用于C型凹版油墨、涂料、噴漆、PVC有機(jī)溶膠、水性乳膠漆及天然橡膠等產(chǎn)品。
| 類型 | 熱固型顏料 |
| 比重 | 1.36 克/立方厘米 |
| 平均粒徑 | ≤15 微米 |
| 分解溫度 | 230°C |
| 吸油量 | 56 毫升/100克 |
| 產(chǎn)品型號 | 色光 | 同類產(chǎn)品 | |
|---|---|---|---|
| GS-4010 | 紫色 | N/A | |
| GS-4011 | 玫瑰紅 | T 12 | |
| GS-4012 | 粉色 | T 11 / GT 11 | |
| GS-4013 | 紅色 | T13 / GT 13 | |
| GS-4014 | 橙紅色 | T14 / GT 14 | |
| GS-4015 | 橙色 | T15 | |
| GS-4016 | 橙黃色 | T16 | |
| GS-4017 | 檸檬黃 | T 17 / GT 17 | |
| GS-4018 | 綠色 | T 18 | |
| GS-4019 | 藍(lán)色 | T 19 | |
| GS-4020 | 白色 | N/A | |
| GS-4021 | 紫紅 | GT 21 | |
GS-5000系列熒光顏料 可完全溶解于溶劑的熒光顏料。適于配置溶劑性凸印和凹印油墨,
用于各種包裝紙、透明薄膜以及金屬鋁箔等表面的印刷,同時也適于配置紫外光固化油墨,具有極好的透明性。
| 類型 | 熱固型顏料 |
| 比重 | 1.36 克/立方厘米 |
| 推薦溶劑 | 丁酮,乙酸乙酯 |
| 產(chǎn)品型號 | 色光 | 同類產(chǎn)品 | |
|---|---|---|---|
| GS-5010 | 檸檬黃 | N/A | |
| GS-5012 | 粉色 | HM-11 | |
| GS-5013 | 紅色 | HM-13 | |
| GS-5014 | 橙紅色 | HM-14 | |
| GS-5015 | 橙色 | HM-15 | |
| GS-5016 | 橙黃色 | N/A | |
| GS-5017 | 亮黃色 | HMS-34 | |
| GS-5018 | 綠色 | N/A | |
| GS-5019 | 藍(lán)色 | N/A | |
| GS-5020 | 紫色 | N/A | |
| GS-5021 | 洋紅 | HMS-30 | |
GS-8000系列熒光顏料 是由細(xì)小、不透明的熱固性微球狀顆粒組成,具有極好的抗粘輥性能。其著色力強(qiáng),色彩濃且純凈。它具有優(yōu)異的分散性、耐溶劑性和耐熱性。它的抗?jié)B析性能使其尤其適合應(yīng)用在各種乙烯類塑料、塑溶膠中。同時,它也能應(yīng)用于油墨、涂料中。
| 類型 | 熱固型顏料 |
| 比重 | 1.3 克/立方厘米 |
| 平均粒徑 | ≤5 微米 |
| 分解溫度 | 300°C |
| 吸油量 | 56毫升/100克 |
| 產(chǎn)品型號 | 色光 | 同類產(chǎn)品 | |
|---|---|---|---|
| GS-8010 | 檸檬黃 | N/A | |
| GS-8011 | 櫻桃色 | MP-CE 5606 | |
| GS-8012 | 粉色 | 210-45 | |
| GS-8013 | 紅色 | 210-8 | |
| GS-8014 | 橙紅色 | 210-6 | |
| GS-8015 | 橙色 | 210-5 | |
| GS-8016 | 橙黃色 | 210-4 | |
| GS-8017 | 亮黃色 | 210-3 | |
| GS-8018 | 綠色 | 210-1 | |
| GS-8019 | 藍(lán)色 | 210-21 | |
| GS-8020 | 紫色 | 210-60 | |
| GS-8021 | 紫紅 | 210-45 | |
GS-9000系列熒光顏料是不含甲醛的水性熒光顏料乳液,具有極細(xì)的粒徑、較高的濃度和極好的分散性??蓮V泛應(yīng)用于水性體系領(lǐng)域。
| 類型 | 40%色漿 |
| 比重 | 1.0-1.1 克/立方厘米 |
| 平均粒徑 | 0.2-0.25 微米 |
| 固含量 | 40%-42% |
| pH值 | 7.0-8.5 |
| 產(chǎn)品型號 | 色光 | 同類產(chǎn)品 | |
|---|---|---|---|
| GS-9011 | 櫻桃紅 | N/A | |
| GS-9012 | 粉色 | SPL-11N | |
| GS-9013 | 紅色 | SPL-13N | |
| GS-9014 | 橙紅色 | SPL-14N | |
| GS-9015 | 橙色 | SPL-15N | |
| GS-9016 | 橙黃色 | N/A | |
| GS-9017 | 檸檬黃 | SPL-17N | |
| GS-9018 | 綠色 | N/A | |
| GS-9019 | 藍(lán)色 | SPL-19N | |
| GS-9020 | 紫色 | N/A | |
| GS-9021 | 洋紅 | SPL-21N | |
HYBRID:
產(chǎn)品編號:
AD-403D-S/BK/GY(TPR)
產(chǎn)品類型:
丁晴膠&防切割&防碰撞
產(chǎn)品描述:
黑色丁腈學(xué)浸,磨砂處理,長度:26cm,羅口袖,TPR貼片(熒光黃/熒光橙),熒光黃/熒光橙縫制線,尺寸:9-10寸;
應(yīng)用領(lǐng)域:
玻璃加工、石油化工、冶煉采礦、金屬加工、工地工程、汽修業(yè)、垃圾分揀、救災(zāi)搶險等行業(yè)
包裝規(guī)格:
根據(jù)客戶要求